Stocks end mixed on bad corporate news
| 01/15/14 | |||||
| Fund | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
| Price | 14.3016 | 15.8461 | 23.8915 | 34.0065 | 25.572 |
| $ Change | 0.0010 | -0.0095 | 0.1233 | 0.1776 | 0.1245 |
| % Change day | +0.01% | -0.06% | +0.52% | +0.52% | +0.49% |
| % Change week | +0.03% | -0.11% | +0.34% | +0.54% | +0.31% |
| % Change month | +0.10% | +0.66% | +0.07% | +1.00% | +0.03% |
| % Change year | +0.10% | +0.66% | +0.07% | +1.00% | +0.03% |
| L INC | L 2020 | L 2030 | L 2040 | L 2050 | |
| Price | 16.8428 | 21.8383 | 23.5138 | 24.9009 | 14.103 |
| $ Change | 0.0177 | 0.0580 | 0.0792 | 0.0962 | 0.0615 |
| % Change day | +0.11% | +0.27% | +0.34% | +0.39% | +0.44% |
| % Change week | +0.09% | +0.20% | +0.25% | +0.28% | +0.32% |
| % Change month | +0.16% | +0.20% | +0.23% | +0.27% | +0.28% |
| % Change year | +0.16% | +0.20% | +0.23% | +0.27% | +0.28% |
