Good Evening,
Stocks made an effort at a bounce today, but was it a dead cat bounce?
Stocks bounce back…somewhat
04/14/14 | |||||
Fund | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
Price | 14.3831 | 16.1784 | 23.7902 | 33.0772 | 25.4922 |
$ Change | 0.0029 | -0.0146 | 0.1939 | 0.1238 | -0.0305 |
% Change day | +0.02% | -0.09% | +0.82% | +0.38% | -0.12% |
% Change week | +0.02% | -0.09% | +0.82% | +0.38% | -0.12% |
% Change month | +0.09% | +0.70% | -2.14% | -4.35% | -1.03% |
% Change year | +0.67% | +2.77% | -0.36% | -1.76% | -0.28% |
L INC | L 2020 | L 2030 | L 2040 | L 2050 | |
Price | 16.9165 | 21.8473 | 23.4707 | 24.8094 | 14.0276 |
$ Change | 0.0190 | 0.0534 | 0.0718 | 0.0864 | 0.0539 |
% Change day | +0.11% | +0.25% | +0.31% | +0.35% | +0.39% |
% Change week | +0.11% | +0.25% | +0.31% | +0.35% | +0.39% |
% Change month | -0.32% | -1.04% | -1.41% | -1.69% | -1.93% |
% Change year | +0.59% | +0.24% | +0.05% | -0.10% | -0.25% |
