06/12/14 | |||||
Fund | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
Price | 14.438 | 16.3388 | 25.1803 | 34.806 | 26.829 |
$ Change | 0.0009 | 0.0406 | -0.1726 | -0.2237 | 0.0283 |
% Change day | +0.01% | +0.25% | -0.68% | -0.64% | +0.11% |
% Change week | +0.04% | +0.10% | -0.95% | -0.72% | -0.03% |
% Change month | +0.07% | -0.41% | +0.44% | +1.66% | +0.88% |
% Change year | +1.06% | +3.79% | +5.47% | +3.37% | +4.95% |
L INC | L 2020 | L 2030 | L 2040 | L 2050 | |
Price | 17.1624 | 22.5222 | 24.3708 | 25.8882 | 14.7082 |
$ Change | -0.0130 | -0.0479 | -0.0682 | -0.0854 | -0.0546 |
% Change day | -0.08% | -0.21% | -0.28% | -0.33% | -0.37% |
% Change week | -0.10% | -0.31% | -0.41% | -0.48% | -0.54% |
% Change month | +0.18% | +0.41% | +0.53% | +0.62% | +0.71% |
% Change year | +2.06% | +3.33% | +3.89% | +4.24% | +4.58% |
