Good Evening,
Oh yeah, it was good to be a bear today. The charts called this one and for what seems like a rare occasion in 2014, we were in the right place…
Stocks end week in red as tech gets hammered
04/25/14 | |||||
Fund | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
Price | 14.3934 | 16.1888 | 24.2232 | 33.5103 | 25.9018 |
$ Change | 0.0009 | 0.0163 | -0.1974 | -0.5470 | -0.0862 |
% Change day | +0.01% | +0.10% | -0.81% | -1.61% | -0.33% |
% Change week | +0.05% | +0.38% | -0.06% | -0.83% | +0.42% |
% Change month | +0.16% | +0.77% | -0.36% | -3.10% | +0.56% |
% Change year | +0.74% | +2.84% | +1.46% | -0.48% | +1.32% |
L INC | L 2020 | L 2030 | L 2040 | L 2050 | |
Price | 16.9837 | 22.0453 | 23.736 | 25.1273 | 14.2292 |
$ Change | -0.0257 | -0.0898 | -0.1280 | -0.1611 | -0.1028 |
% Change day | -0.72% | -0.15% | -0.41% | -0.54% | -0.64% |
% Change week | -0.05% | +0.05% | +0.02% | -0.01% | -0.04% |
% Change month | -0.52% | +0.07% | -0.14% | -0.29% | -0.43% |
% Change year | +1.18% | +0.99% | +1.15% | +1.18% | +1.18% |
