Good Evening,
10/02/14 | |||||
Fund | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
Price | 14.5383 | 16.5364 | 25.5446 | 33.7335 | 24.6563 |
$ Change | 0.0010 | -0.0198 | 0.0021 | 0.1670 | -0.4253 |
% Change day | +0.01% | -0.12% | +0.01% | +0.50% | -1.70% |
% Change week | +0.04% | +0.42% | -1.82% | -2.19% | -3.04% |
% Change month | +0.01% | +0.31% | -1.31% | -0.98% | -2.52% |
% Change year | +1.76% | +5.05% | +6.99% | +0.19% | -3.55% |
L INC | L 2020 | L 2030 | L 2040 | L 2050 | |
Price | 17.2067 | 22.351 | 24.0768 | 25.4944 | 14.423 |
$ Change | -0.0123 | -0.0491 | -0.0642 | -0.0726 | -0.0493 |
% Change day | -0.07% | -0.22% | -0.27% | -0.28% | -0.34% |
% Change week | -0.39% | -1.12% | -1.45% | -1.67% | -1.92% |
% Change month | -0.28% | -0.81% | -1.03% | -1.18% | -1.36% |
% Change year | +2.32% | +2.55% | +2.63% | +2.66% | +2.56% |
